Etusivu » P14 (2011)
Joukkue harjoittelee talvikaudella pääsääntöisesti sisähallissa ja kesäkaudella ulkokentällä. Joukkueella on noin 4-5 viikkotapahtumaa.
Joukkueen valmennustiimiin kuuluvat vastuuvalmentaja, valmentaja, maalivahtivalmentaja ja fysiikkavalmentaja.
Liittyessään seuran jäseneksi henkilö sitoutuu maksamaan seuran ja joukkueen maksut. TPS Juniorijalkapallo ry:n hallitus päättää maksujen suuruuden vuosittain.
Maksujen perusrakenne on:
Toimintamaksut marraskuu 2024 – lokakuu 2025
Olosuhdemaksu marraskuu 2024 – maaliskuu 2025
Jäsenmaksu 2025
Seura laskuttaa kerran vuodessa kaikilta pelaajajäseniltään (sekä kannatusjäseniltään) jäsenmaksun, jonka suuruus määritellään vuosittain TPS Juniorijalkapallo ry:n syyskokouksessa syys-lokakuussa. Vuoden 2025 jäsenmaksu 40 € laskutetaan tammikuussa 2025.
Lisätietoja maksuista löydät täältä.
Tältä sivulta löydät lisätietoja joukkuetoiminnastamme ja pystyt ilmoittautumaan mukaan. Ennen ilmoittautumista tutustu ohjeisiimme:
Ilmoittautumislomake (1.11. alkaen)
HUOM – uusi pelaaja: ota aina ennen ilmoittautumislomakkeen täyttöä yhteyttä ikäluokkasi vastuuvalmentajaan tai joukkueenjohtajaan.
Vastuuvalmentaja
Petri Haapasalo | petri.haapasalo@fctps.fi | +358505251709
Joukkueenjohtaja
Jenni Mannila | jojop2011@tpsjalkapallo.fi| +358405064064
(function(d, s, id) { var js, mjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://d2ubdm6yoox6gh.cloudfront.net/assets/myclub-embed.js"; mjs.parentNode.insertBefore(js, mjs); }(document, 'script', 'myclub-embed-js'));
numero | nimi | pelipaikka | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nygård Oliver | 0 | ||||
4 | Landström Nico | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stengård Severi | 0 | ||||
6 | Salvi Eino | 2 | 4 | 0 | 0 | |
7 | Kolehmainen Ilpo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saarinen Luukas | 0 | ||||
9 | Wuorio Max | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Seppälä Eemil | 0 | ||||
14 | Hietamäki Alvari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kottonen Leon | 0 | ||||
15 | Lehtonen Anton | 0 | ||||
17 | Raikko Kaapo | 2 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Ihanmäki Robin | 0 | ||||
19 | Salminen Tilda | 0 | ||||
20 | Moleso Dan | 0 | ||||
21 | Salmi Eemi | 0 | ||||
22 | Lindström Joa | 0 | ||||
23 | Montin Noel | 0 | ||||
24 | Saarinen Vinski | 0 | ||||
25 | Yömaa Otto | 0 | ||||
27 | Lähteenaho Vili | 0 | ||||
27 | Rautakoski Oliver | 0 | ||||
28 | Jakonen Eelis | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Friberg Oliver | 0 | ||||
30 | Huusko Joel | 0 | ||||
31 | Aaltonen Eliel | 0 | ||||
35 | Likitalo Topias | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Leppälä Aaron | 0 | ||||
40 | Tättilä Jalo | 0 | ||||
62 | Sillanpää Matias | 2 | 1 | 0 | 0 | |
90 | Mäkinen Jonatan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Palkén Paavo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Muhammed Arman | 0 |
numero | nimi | pelipaikka | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Landström Nico | 0 | ||||
8 | Saarinen Luukas | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Wuorio Max | 0 | ||||
10 | Kargar Benyamin | 2 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Anttila Oliver | 0 | ||||
18 | Ihanmäki Robin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Salminen Tilda | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Salmi Eemi | 2 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Lindström Joa | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Ljunggren Asser | 0 | ||||
27 | Lähteenaho Vili | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Friberg Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Huusko Joel | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Stigell Luka | 2 | 2 | 0 | 0 | |
80 | Rautakoski Oliver | 2 | 8 | 0 | 0 | |
0 | Hillo Konsta | 0 |
numero | nimi | pelipaikka | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nygård Oliver | 0 | ||||
3 | Solavuori Leevi | 0 | ||||
5 | Stengård Severi | 0 | ||||
6 | Salvi Eino | 0 | ||||
7 | Kolehmainen Ilpo | 0 | ||||
12 | Seppälä Eemil | 0 | ||||
15 | Lehtonen Anton | 0 | ||||
16 | Kottonen Leon | 0 | ||||
17 | Raikko Kaapo | 0 | ||||
20 | Moleso Dan | 0 | ||||
23 | Montin Noel | 0 | ||||
24 | Saarinen Vinski | 0 | ||||
26 | Niemimäki Vilho | 0 | ||||
31 | Aaltonen Eliel | 0 | ||||
35 | Likitalo Topias | 0 | ||||
40 | Tättilä Jalo | 0 | ||||
47 | Mykkänen Niila | 0 | ||||
62 | Sillanpää Matias | 0 | ||||
99 | Palkén Paavo | 0 |
No posts found.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: