Etusivu » P15 (2010)
Joukkue harjoittelee talvikaudella niin sisähallissa kuin ulkokentällä ja kesäkaudella ulkokentällä. Joukkueella on noin 4-5 viikkotapahtumaa.
Joukkueen valmennustiimiin kuuluvat vastuuvalmentaja, valmentaja, maalivahtivalmentaja ja fysiikkavalmentaja.
Liittyessään seuran jäseneksi henkilö sitoutuu maksamaan seuran ja joukkueen maksut. TPS Juniorijalkapallo ry:n hallitus päättää maksujen suuruuden vuosittain.
Maksujen perusrakenne on:
Toimintamaksut marraskuu 2024 – lokakuu 2025
Olosuhdemaksu marraskuu 2024 – maaliskuu 2025
Jäsenmaksu 2025
Seura laskuttaa kerran vuodessa kaikilta pelaajajäseniltään (sekä kannatusjäseniltään) jäsenmaksun, jonka suuruus määritellään vuosittain TPS Juniorijalkapallo ry:n syyskokouksessa syys-lokakuussa. Vuoden 2025 jäsenmaksu 40 € laskutetaan tammikuussa 2025.
Lisätietoja maksuista löydät täältä.
Tältä sivulta löydät lisätietoja joukkuetoiminnastamme ja pystyt ilmoittautumaan mukaan. Ennen ilmoittautumista tutustu ohjeisiimme:
Ilmoittautumislomake (1.11. alkaen)
HUOM – uusi pelaaja: ota aina ennen ilmoittautumislomakkeen täyttöä yhteyttä ikäluokkasi vastuuvalmentajaan tai joukkueenjohtajaan.
Vastuuvalmentajat
Ville Laukka | ville.laukka@fctps.fi | +
Timo Asikainen
Joukkueenjohtaja
Juha Salonen | jojop2010@tpsjalkapallo.fi | +358
(function(d, s, id) { var js, mjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://d2ubdm6yoox6gh.cloudfront.net/assets/myclub-embed.js"; mjs.parentNode.insertBefore(js, mjs); }(document, 'script', 'myclub-embed-js'));
numero | nimi | pelipaikka | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modinos Benyamin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ojansivu Oskari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Al-jiburi Medjen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nwafidelie David | 0 | ||||
6 | Itälä Olli | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hänninen Eero | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Samppa Oliver | 0 | ||||
10 | Rouna Aarne | 0 | ||||
11 | Lehto Emilio | 0 | ||||
12 | Ternava Rion | 5 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nuurzaii Sami | 5 | 2 | 1 | 0 | |
15 | Poikonen Veeti | 5 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pouassi Emo Leo | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Laakso Leo | 5 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Niemelä Emil | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Leppänen Lucas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Seppä Ukko | 5 | 0 | 2 | 0 | |
26 | Salonen Frans | 3 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Peltola Miro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sourander Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Badykov Tymur | 3 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lancia Jori | 0 | ||||
37 | Perälä Jalmari | 5 | 1 | 1 | 0 | |
62 | Nieminen Vilho | 5 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Rajala Oiva | Maalivahti | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mannila Väinö | Maalivahti | 2 | 0 | 0 | 0 |
numero | nimi | pelipaikka | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ojansivu Oskari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mäkelä Elias | 0 | ||||
5 | Nwafidelie David | 0 | ||||
6 | Larkela Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hänninen Eero | 0 | ||||
8 | Lahtela Konsta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Cuskic Amel | 0 | ||||
18 | Lindgren Saku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Ahlas Valtteri | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Väliaho Alvar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Seppä Ukko | 0 | ||||
24 | Bäärs Oliver | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Mesikämmen Venni | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ahlas Santeri | 0 | ||||
27 | Salin Oscar | 0 | ||||
29 | Survonen Lauri | 0 | ||||
36 | Lindgren Kasper | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Badykov Tymur | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mattila Nooa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nordström Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Peltola Miro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Samppa Oliver | 0 | ||||
0 | Suominen Eemeli | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Wulff Max | 1 | 0 | 0 | 0 |
No posts found.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: