TPS P20 pelaa kaudella 2025 P20 SM-karsintasarjassa.
Etusivu » P20
TPS P20 pelaa kaudella 2025 P20 SM-karsintasarjassa.
Joukkue harjoittelee talvikaudella niin sisähallissa kuin ulkokentällä ja kesäkaudella ulkokentällä. Joukkueella on noin 4-5 viikkotapahtumaa.
Joukkueen valmennustiimiin kuuluvat vastuuvalmentaja, valmentaja, maalivahtivalmentaja ja fysiikkavalmentaja.
Liittyessään seuran jäseneksi henkilö sitoutuu maksamaan seuran ja joukkueen maksut. TPS Juniorijalkapallo ry:n hallitus päättää maksujen suuruuden vuosittain.
Maksujen perusrakenne on:
Toimintamaksut marraskuu 2024 – lokakuu 2025
Olosuhdemaksu marraskuu 2024 – maaliskuu 2025
Jäsenmaksu 2025
Seura laskuttaa kerran vuodessa kaikilta pelaajajäseniltään (sekä kannatusjäseniltään) jäsenmaksun, jonka suuruus määritellään vuosittain TPS Juniorijalkapallo ry:n syyskokouksessa syys-lokakuussa. Vuoden 2025 jäsenmaksu 40 € laskutetaan tammikuussa 2025.
Lisätietoja maksuista löydät täältä.
Tältä sivulta löydät lisätietoja joukkuetoiminnastamme ja pystyt ilmoittautumaan mukaan. Ennen ilmoittautumista tutustu ohjeisiimme:
Tähän joukkueeseen ei ole avointa ilmoittautumista. Ota yhteyttä ikäluokkasi vastuuvalmentajaan tai joukkueenjohtajaan, jolta saat ilmoittautumislinkin.
Vastuuvalmentaja
Rami Ijäs | rami.ijas@fctps.fi | 044 355 4802
Apuvalmentaja
Juhani Farin | juhani_farin@hotmail.com | 040 542 5139
(function(d, s, id) { var js, mjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://d2ubdm6yoox6gh.cloudfront.net/assets/myclub-embed.js"; mjs.parentNode.insertBefore(js, mjs); }(document, 'script', 'myclub-embed-js'));
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
889 | 21.01.2024 | 12:15 | Karvetti TN | TPS | PIF | ilmoita |
956 | 04.02.2024 | 16:15 | Äijänsuo stadion TN | P-Iirot | TPS | 2–5 |
1001 | 11.02.2024 | 14:00 | Veritas Stadion TN | TPS | TPV | 3–1 |
1044 | 24.02.2024 | 14:15 | Turku Energia Areena TN | PIF | TPS | 3–1 |
1000 | 02.03.2024 | 16:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | P-Iirot | 3–1 |
1132 | 24.03.2024 | 14:00 | Veritas Stadion TN | TPS | EuPa | 4–2 |
14814 | 14.04.2024 | 19:30 | Puuha-areena TN | KaaPo | TPS | 2–10 (2–6) |
14820 | 21.04.2024 | 12:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | TPV | 2–2 (0–0) |
14824 | 28.04.2024 | 12:00 | LähiTapiola-areena TN | TPS | VJS/2 | 12–0 (8–0) |
14827 | 05.05.2024 | 16:00 | Suorama TN | FC Kangasala | TPS | 0–6 (0–4) |
14835 | 12.05.2024 | 14:15 | Turku Energia Areena TN | FC Inter | TPS | 0–0 (0–0) |
14839 | 19.05.2024 | --:-- | Ottelua ei pelata/luovutus | TPS | EBK | 3–0 lv |
14843 | 26.05.2024 | 13:00 | Vuores TN | Ilves/2 | TPS | 2–4 (2–0) |
14850 | 08.06.2024 | 12:00 | Kupittaa 7 N | TPS | P-Iirot | 6–1 (3–0) |
14851 | 15.06.2024 | 13:00 | Espoonlahti 1 TN | EPS | TPS | 1–3 (1–0) |
14313 | 19.06.2024 | 18:15 | Pulleri 4 TN | HJS | TPS | 0–1 (0–1) |
1456 | 21.07.2024 | 14:00 | Kupittaa 7 N | TPS | PIF | 2–4 |
121932 | 31.07.2024 | 18:30 | Järvenpää TN | JäPS | TPS | 5–1 (2–1) |
121983 | 04.08.2024 | 12:00 | Kupittaa 7 N | TPS | HJK | 1–0 (1–0) |
121989 | 11.08.2024 | 15:00 | Jätkäsaari TN | PPJ | TPS | 7–6 (2–5) |
121984 | 24.08.2024 | 12:00 | Kupittaa 7 N | TPS | NoPS | 2–1 (1–1) |
121949 | 01.09.2024 | 17:00 | Taponketo N | MaPS | TPS | 0–2 (0–2) |
121944 | 07.09.2024 | 14:15 | Kauppi 1 TN | Ilves | TPS | 2–2 (1–0) |
121985 | 14.09.2024 | 12:00 | Kupittaa 7 N | TPS | FC Honka | 7–2 (3–0) |
121986 | 22.09.2024 | 12:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | VJS | 5–2 (3–0) |
121975 | 29.09.2024 | 14:00 | Lemonsoft Stadion | VPS J | TPS | 2–2 (1–2) |
121987 | 05.10.2024 | 12:00 | Yläkenttä TN | TPS | Pori Akatemia YJ | 8–4 (5–1) |
121964 | 12.10.2024 | 13:00 | Pallomylly TN | Atlantis FC | TPS | 3–4 (2–3) |
155646 | 18.01.2025 | 18:15 | Veritas Stadion TN | TPS | PPJ | ilmoita |
145618 | 01.02.2025 | 17:00 | Esport Arena TN | FC Honka | TPS | 2–1 (1–1) |
145626 | 16.02.2025 | 13:00 | LähiTapiola-areena TN | TPS | MaPS/KaaPo YJ | 3–5 (1–3) |
145629 | 23.02.2025 | 13:00 | Pirkkahalli C TN | Ilves | TPS | 0–1 (0–0) |
145636 | 01.03.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | TPS | FC Inter | – |
145640 | 09.03.2025 | 15:00 | Menkala TN | NoPS | TPS | – |
145646 | 16.03.2025 | 13:00 | LähiTapiola-areena TN | TPS | FC Kirkkonummi | – |
145652 | 23.03.2025 | 18:00 | UK-Tekonurmi | Pori Akatemia YJ | TPS | – |
145656 | 30.03.2025 | 16:00 | Veritas Stadion TN | TPS | VJS | – |
145663 | 06.04.2025 | 16:00 | Veritas Stadion TN | TPS | FC Honka | – |
145666 | 13.04.2025 | 16:00 | Kauppi 1 TN | TPV | TPS | – |
145621 | 20.04.2025 | 12:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | TPV | – |
145671 | 27.04.2025 | 15:30 | Taponketo TN | MaPS/KaaPo YJ | TPS | – |
145674 | 03.05.2025 | 12:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | Ilves | – |
145681 | 11.05.2025 | 16:15 | Turku Energia Areena TN | FC Inter | TPS | – |
145685 | 18.05.2025 | 12:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | NoPS | – |
145691 | 24.05.2025 | 13:00 | Urheilupuisto TN, Masala | FC Kirkkonummi | TPS | – |
145697 | 29.05.2025 | 17:00 | Kupittaa 9 N | TPS | Pori Akatemia YJ | – |
145701 | 07.06.2025 | 15:00 | Jalkapallostadion TN | VJS | TPS | – |
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
145629 | 23.02.2025 | 13:00 | Pirkkahalli C TN | Ilves | TPS | 0–1 (0–0) |
145626 | 16.02.2025 | 13:00 | LähiTapiola-areena TN | TPS | MaPS/KaaPo YJ | 3–5 (1–3) |
145618 | 01.02.2025 | 17:00 | Esport Arena TN | FC Honka | TPS | 2–1 (1–1) |
121964 | 12.10.2024 | 13:00 | Pallomylly TN | Atlantis FC | TPS | 3–4 (2–3) |
121987 | 05.10.2024 | 12:00 | Yläkenttä TN | TPS | Pori Akatemia YJ | 8–4 (5–1) |
121975 | 29.09.2024 | 14:00 | Lemonsoft Stadion | VPS J | TPS | 2–2 (1–2) |
121986 | 22.09.2024 | 12:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | VJS | 5–2 (3–0) |
121985 | 14.09.2024 | 12:00 | Kupittaa 7 N | TPS | FC Honka | 7–2 (3–0) |
121944 | 07.09.2024 | 14:15 | Kauppi 1 TN | Ilves | TPS | 2–2 (1–0) |
121949 | 01.09.2024 | 17:00 | Taponketo N | MaPS | TPS | 0–2 (0–2) |
121984 | 24.08.2024 | 12:00 | Kupittaa 7 N | TPS | NoPS | 2–1 (1–1) |
121989 | 11.08.2024 | 15:00 | Jätkäsaari TN | PPJ | TPS | 7–6 (2–5) |
121983 | 04.08.2024 | 12:00 | Kupittaa 7 N | TPS | HJK | 1–0 (1–0) |
121932 | 31.07.2024 | 18:30 | Järvenpää TN | JäPS | TPS | 5–1 (2–1) |
1456 | 21.07.2024 | 14:00 | Kupittaa 7 N | TPS | PIF | 2–4 |
14313 | 19.06.2024 | 18:15 | Pulleri 4 TN | HJS | TPS | 0–1 (0–1) |
14851 | 15.06.2024 | 13:00 | Espoonlahti 1 TN | EPS | TPS | 1–3 (1–0) |
14850 | 08.06.2024 | 12:00 | Kupittaa 7 N | TPS | P-Iirot | 6–1 (3–0) |
14843 | 26.05.2024 | 13:00 | Vuores TN | Ilves/2 | TPS | 2–4 (2–0) |
14839 | 19.05.2024 | --:-- | Ottelua ei pelata/luovutus | TPS | EBK | 3–0 lv |
14835 | 12.05.2024 | 14:15 | Turku Energia Areena TN | FC Inter | TPS | 0–0 (0–0) |
14827 | 05.05.2024 | 16:00 | Suorama TN | FC Kangasala | TPS | 0–6 (0–4) |
14824 | 28.04.2024 | 12:00 | LähiTapiola-areena TN | TPS | VJS/2 | 12–0 (8–0) |
14820 | 21.04.2024 | 12:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | TPV | 2–2 (0–0) |
14814 | 14.04.2024 | 19:30 | Puuha-areena TN | KaaPo | TPS | 2–10 (2–6) |
1132 | 24.03.2024 | 14:00 | Veritas Stadion TN | TPS | EuPa | 4–2 |
1000 | 02.03.2024 | 16:00 | Kupittaa 5 TN | TPS | P-Iirot | 3–1 |
1044 | 24.02.2024 | 14:15 | Turku Energia Areena TN | PIF | TPS | 3–1 |
1001 | 11.02.2024 | 14:00 | Veritas Stadion TN | TPS | TPV | 3–1 |
956 | 04.02.2024 | 16:15 | Äijänsuo stadion TN | P-Iirot | TPS | 2–5 |
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS | 8 | 6 | 2 | 0 | 43-8 | 20 |
![]() | FC Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 35-5 | 19 |
![]() | TPV | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-10 | 16 |
![]() | P-Iirot | 8 | 4 | 0 | 4 | 20-19 | 12 |
![]() | KaaPo | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-26 | 12 |
![]() | Ilves/ | 8 | 3 | 0 | 5 | 28-33 | 9 |
![]() | VJS/ | 8 | 3 | 0 | 5 | 18-32 | 9 |
![]() | EPS | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-22 | 6 |
![]() | FC Kangasala | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-49 | 3 |
![]() | EBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
26.5. EBK suljettu sarjasta
numero | nimi | pelipaikka | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ekebom Veeti | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hällfors Aaro | Puolustaja | 0 | |||
3 | Ihanmäki Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pawli Erik | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raivonen Santtu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Janger Tom | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alanko Eemil | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leino Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hörkkö Aapo | Keskikenttä | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Suikkari Eetu | Maalivahti | 0 | |||
14 | Kolehmainen Aaro | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Helen Eino | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Koskilahti Vinski | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eriksson Emil | Hyökkääjä | 0 | |||
18 | Karrento Lenni | Keskikenttä | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Johansson Lauri | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Laine Oiva | Hyökkääjä | 3 | 2 | 1 | 0 |
21 | Laurikainen Eemeli | Keskikenttä | 3 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hassel Kasper | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Virta Nuutti | Keskikenttä | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Valkama Artturi | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Elamo Petrus | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hurme Rasmus | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bianque Klaus | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Liuska Teo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Viherlaakso Daiki | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Norrdal Jaakko | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Youssoufi Khaled | 1 | 2 | 0 | 0 | |
66 | Lappalainen Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Rimpeläinen Johan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Beqiri Ledion | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lintervo Wertti | Puolustaja | 0 | |||
0 | Louramo Aarne | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | Öhman Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sarja | Joukkue | Nro | Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK | TPS | 28 | Bianque Klaus | 27.1. | Siirtynyt pelikielto joukkueesta TPS/3 27.01.2025 | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 16.2. 145626 TPS-MaPS/KaaPo YJ (P20 SM-karsintasarja) 1.2. 145618 FC Honka-TPS (P20 SM-karsintasarja) |
P173 | TPS/3 | 21 | Helen Eino | 6.6.2024 | Kentältäpoisto I ottelussa 33570 (I) | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 4.8.2024 132276 TuTo-TPS/3 (P17 Kolmonen) 12.6.2024 33524 TPS/3-PaiHa (P17 Kolmonen) |
P151 | TPS | 79 | Rimpeläinen Johan | 11.5.2024 | Kentältäpoisto N ottelussa 17624 (N) | 0 | Pelikielto kärsitty |
P17SMK | TPS | 0 | Lintervo Wertti | 9.5.2024 | Kentältä poisto koodilla N ottelussa 14188 | 1 ottelu | Pelikielto kärsitty 12.5.2024 14195 FC Inter-TPS (P17 SM-karsintasarja) |
P17SMK | TPS | 37 | Koskilahti Vinski | 9.5.2024 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | Pelikielto kärsitty 12.5.2024 14195 FC Inter-TPS (P17 SM-karsintasarja) |
P172 | KaaPo | 6 | Leino Julian | 28.4.2024 | Kentältäpoisto N ottelussa 19489 (N) | 1 ottelu | Pelikielto kärsitty 19.5.2024 19504 TPV-KaaPo (P17 Kakkonen) |
No posts found.
TOP11 Maalit 2024 - TPS P20
TPS A-juniorit / Maalikooste 2024 / Kaikki maalit
TPS P20 Kevätkauden TOP 5 maalit
TPS TPV maalit
Kaapo tps maalikimara
TPS - Pallo-Iirot kooste
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: